SINDCOMERCIARIOS – Sindicato dos Empregados no Comércio de Varginha e Região
Localidade | Piso Salarial | Índice Reajuste |
---|---|---|
Varginha – Varejo (2025) | R$1.603,00 | 7,50% |
Via Café Garden Shopping (2025) | R$1.677,00 | 7,50% |
Varginha – Atacado (2025) | R$1.603,00 | 7,50% |
Itajubá – Varejo (2025) | R$1.581,00 | 7,55% |
Itajubá – Atacado (2025) | R$1.634,00 | 7,50% |
São Lourenço – Varejo (2025) | R$1.594,00 | 7,50% |
São Lourenço – Atacado (2025) | R$1.594,00 | 7,50% |
Região Atacado e Varejo (2025) | R$1.628,63 | 7,50% |
SindSuper-MG – Varejo (Supermercados e Hipermercados) – 2025 | R$1.625,40 | 7,50% |
O Enquadramento Sindical dos empregados de uma empresa deve ser feito com base na atividade preponderante desta Assim, o fundamento para o enquadramento sindical do empregado é a atividade da empresa e não a função
...