SINDCOMERCIARIOS – Sindicato dos Empregados no Comércio de Varginha e Região
Localidade | Piso Salarial | Índice Reajuste |
---|---|---|
Varginha – Varejo (2020) | R$1.116,00 | 4,70% |
Via Café Garden Shopping (2020) | R$1.168,00 | 4,70% |
Varginha – Atacado (2020) | R$1.116,00 | 4,70% |
Itajubá – Varejo (2020) | R$1.101,43 | 4,50% |
Itajubá – Atacado (2020) | R$1.101,43 | 4,50% |
São Lourenço – Varejo (2020) | R$1.110,83 | 4,50% |
São Lourenço – Atacado (2020) | R$1.110,83 | 4,50% |
Região Atacado e Varejo (2020) | R$1.134,65 | 4,48% |
CCT FERIADOS (2019) (Exclusivamente Gêneros Alimentícios) | R$54,00 por feriado + 1 folga no prazo de 60 dias |
O Enquadramento Sindical dos empregados de uma empresa deve ser feito com base na atividade preponderante desta Assim, o fundamento para o enquadramento sindical do empregado é a atividade da empresa e não a função
...